【明慧网二零一四年六月三十日】(明慧网通讯员大陆综合报道)根据明慧网公布的有关2014上半年的信息统计:新确认法轮功学员被迫害致死至少69人,其中2014上半年被迫害致死49人,2014年前被迫害致死20人。2014上半年,在中国大陆,每个月平均至少有八名法轮功学员被迫害致死。
本文是对2014上半年证实的大陆法轮功学员被迫害致死的不完全统计,由于中共对信息的封锁,还有很多迫害案例没有曝光出来。本文信息来源均为明慧网,截止日期2014年6月28日。
一、2014上半年新确认大陆法轮功学员被迫害致死原因
在2014上半年新确认被迫害致死的69名大陆法轮功学员中:
由于被骚扰、绑架、抄家、敲诈勒索、跟踪、监控等迫害而去世的20人,占总数的百分之二十九;
被监狱迫害致死的有22人,占总数的百分之三十二;
被劳教所迫害致死的有9人,占总数的百分之十三;
被邪恶洗脑班迫害致死的有4人,占总数的百分之六;
被公安局、看守所折磨致死的9人,占总数的百分之十三;
被迫流离失所致死的5人,占总数的百分之七。
图1:2014上半年新确认大陆法轮功学员被迫害致死原因 |
二、上半年新确认被迫害致死六十九人分布情况
在新确认被迫害致死的69人中:黑龙江10人,辽宁9人,吉林7人,河北6人,重庆4人,湖南3人,河南3人,陕西3人,山东2人,北京2人,广东2人,江苏2人,江西2人,甘肃2人,天津2人,湖北、福建、青海、云南、贵州、四川、内蒙、浙江、山西、安徽各1人。
图2:2014上半年新确认被迫害致死的部份大陆法轮功学员 |
图为2014上半年新确认被迫害致死的部份大陆法轮功学员,从左至右,从上至下,分别是:
吴泽秀(贵州)、罗江平(云南)、曲辉(辽宁)、项晓波(黑龙江)、高杰(辽宁);
潘维(吉林)、许艳香(河北)、王岩(吉林)、杨铭芬(广东);
谭香玉(湖南)、杨世芬(福建)、巴冠男(辽宁)、杨春玲(辽宁)、王海田(吉林)。
新确认法轮功学员被迫害致死的69人中,男性33人,占总数的百分之四十七点八;女性36人,占百分之五十二点二。
图3:2014上半年新确认被迫害致死法轮功学员性别分布 |
其中:
2014上半年,大陆法轮功学员被迫害致死49人,男22人,女27人;
2014上半年新确认2014年前法轮功学员被迫害致死20人,男11人,女9人。
五十一例年龄清晰,年龄分布:28-45岁8例,46-60岁14例,61-70岁19例,70岁以上10例。如下图所示。
图4:2014上半年新确认被迫害致死法轮功学员年龄分布 |
附录Ⅰ 二零一四年上半年法轮功学员被迫害致死名单(49名)
地区 | 姓名 | 性别 | 离世时间 | 年龄 | 离世原因 |
黑龙江 | 哈尔滨王美芳 | 女 | 1月5日 | 劳教迫害 | |
佳木斯项晓波 | 女 | 2月20日 | 55 | 劳教所迫害,疑被施不明药物 | |
大兴安岭呼中区谭政荣 | 女 | 3月14日 | 67 | 骚扰、非法判刑 | |
大兴安岭松岭区赵忠和 | 男 | 3月29日 | 多次遭绑架、骚扰、恐吓 | ||
勃利县黄耀吉 | 男 | 4月7日 | 65 | 骚扰、绑架、抄家、囚禁、敲诈勒索 | |
富裕县朱金瑞 | 男 | 5月6日 | 45 | 监狱迫害 | |
辽宁 | 大连市曲辉 | 男 | 2月19日 | 45 | 劳教迫害致高位截瘫 |
葫芦岛市建昌县杜志英 | 女 | 1月16日 | 看守所迫害 | ||
铁岭市铁岭县高杰 | 女 | 1月15日 | 45 | 看守所迫害 | |
大连市杨春玲 | 女 | 4月2日 | 40 | 监狱迫害 | |
丹东市姜凤英 | 女 | 1月8日 | 67 | 劳教迫害、骚扰和监控 | |
西丰县王文章 | 男 | 3月28日 | 65 | 监狱迫害 | |
抚顺市新宾县赵丽杰 | 女 | 4月17日 | 公安局迫害 | ||
沈阳巴冠男 | 男 | 3月19日 | 28 | 公安局迫害 | |
大连市郭玉英 | 女 | 5月12日 | 77 | 非法劳教、流离失所、长期的精神恐吓、悲欢离合 | |
吉林 | 吉林市王海田 | 男 | 2月2日 | 45 | 洗脑班被注射了有毒药物 |
公主岭市刘桂红 | 女 | 2月 | 公安局拘留所迫害 | ||
白山尚志贤 | 女 | 3月初 | 骚扰、流离失所 | ||
长春市榆树市王士芹 | 女 | 2月20日 | 66 | 非法劳教、冤狱、绑架、洗脑、骚扰 | |
辽源市王岩 | 女 | 3月9日 | 71 | 非法劳教、关押、骚扰、恐吓、抄家 | |
东丰县许东平 | 男 | 1月17日 | 53 | 监狱迫害 | |
山东 | 安丘市辛连福 | 男 | 3月18日 | 72 | 监狱迫害 |
潍坊市赵延成 | 男 | 3月21日 | 74 | 监控、骚扰、洗脑班迫害 | |
河北 | 雄县白云 | 女 | 3月15日 | 70多 | 绑架,被追捕,颠沛流离 |
廊坊市史金树 | 男 | 4月8日 | 66 | 劳教和监狱迫害 | |
深州市许艳香 | 女 | 3月13日 | 50 | 劳教迫害,被打毒针,骚扰、监视 | |
湖南 | 化市新晃县杨秀铭 | 男 | 2月6日 | 58 | 监狱迫害 |
长沙市谭香玉 | 女 | 2月14日 | 66 | 监狱迫害、骚扰 | |
湘潭县刘立炎 | 男 | 6月13日 | 63 | 看守所 | |
陕西 | 西安霍美莲 | 女 | 1月26日 | 国保大队威胁、恐吓、抢劫 | |
勉县张红霞 | 女 | 3月6日 | 63 | 洗脑班迫害 | |
汉中市郭建珍 | 女 | 5月21日 | 骚扰、关押、居无定所,身心疲惫 | ||
北京 | 西城区郑宗业 | 男 | 1月7日 | 60 | 骚扰,被迫流离失所 |
密云县葛培君 | 男 | 4月14日 | 76 | 监狱迫害 | |
重庆 | 周学亮 | 男 | 1月14日 | 劳教迫害 | |
江津区周泽群 | 女 | 5月2日 | 70 | 监狱迫害 | |
渝北区张选美 | 女 | 3月20日 | 64 | 监狱迫害 | |
河南 | 平顶山市叶县孙耀民 | 男 | 1月7日 | 非法劳教、监狱迫害,不明药物毒害 | |
安阳王庆凯 | 男 | 4月25日 | 60多 | 派出所骚扰 | |
天津 | 河北区武迎春 | 女 | 1月30日 | 64 | 监狱迫害 |
甘肃 | 天水市麦积区张映堂 | 男 | 1月6日 | 60多 | 绑架、殴打和勒索、恐吓、威胁 |
庆阳市西峰区孙丽芳 | 女 | 4月19日 | 64 | 监狱迫害、骚扰、居无定所 | |
福建 | 泉州市石狮市杨世芬 | 女 | 3月9日 | 看守所迫害 | |
安徽 | 黄山市黄亚飞 | 男 | 3月20日 | 59 | 监狱迫害 |
山西 | 文水县韩海明 | 男 | 4月4日 | 67 | 疑被监狱药物迫害致死 |
广东 | 深圳陈振荣 | 女 | 2月 | 60多 | 监狱迫害、疑被注射过有毒药物 |
江苏 | 盐城市钱凤成 | 男 | 2月3日 | 75 | 刑讯逼供、非法判刑、骚扰 |
浙江 | 台州市杨宗英 | 女 | 4月21日 | 45 | 多次遭关押、劳教,遭酷刑折磨 |
江西 | 南昌市胡凤英 | 女 | 5月6日 | 65 | 看守所、洗脑班迫害、经济迫害 |
附录Ⅱ 上半年新确认2014年前法轮功学员被迫害致死名单(20名)
地区 | 姓名 | 性别 | 离世时间 | 年龄 | 离世原因 |
河北 | 杨彦 | 男 | 2002年底 | 59 | 骚扰、恐吓,跟踪、监控 |
保定市满城县赵志云 | 女 | 2013年12月26日 | 劫持、酷刑、劳教,长期遭骚扰监控 | ||
邢台市徐俊山 | 男 | 2013年12月9日 | 70 | 监狱迫害、骚扰、恐吓 | |
四川 | 巴中市李月英 | 女 | 2013年10月26日 | 被公安局局活活饿死 | |
青海 | 西宁市魏海明 | 男 | 2013年7月 | 58 | 监狱迫害 |
黑龙江 | 尚志市赵英 | 女 | 2010年 | 66 | 监狱迫害 |
勃利县李喜之 | 男 | 2010年 | 骚扰、绑架、抄家、囚禁、敲诈勒索 | ||
勃利县于成群 | 男 | 2013年 | 骚扰、绑架、抄家、囚禁、敲诈勒索 | ||
齐齐哈尔富裕县潘桂英 | 女 | 2013年10月 | 监狱迫害 | ||
江苏 | 连云港市莫琴 | 女 | 2006年 | 41 | 公安局、看守所、街道迫害 |
内蒙 | 通辽市刘树军 | 男 | 2013年12月28日 | 50 | 非法关押、抄家、绑架,非法判刑,开除公职,骚扰,流离失所 |
云南 | 四川罗江平 | 男 | 2013年12月28日 | 51 | 监狱迫害致死 |
湖北 | 武汉武昌区熊慧平 | 男 | 2013年3月15日 | 60 | 长期骚扰、监视 |
贵州 | 贵阳市吴泽秀 | 女 | 2013年12月20日 | 75 | 洗脑班、劳教所迫害 |
河南 | 鹤壁市淇县崔树勇 | 男 | 2013年11月20日 | 看守所迫害、骚扰恐吓 | |
重庆 | 黄泸珍 | 女 | 2013年12月31日 | 67 | 劳教、长期跟踪、骚扰、监视 |
吉林 | 农安县青山乡潘维 | 男 | 2008年10月初一 | 56 | 骚扰、绑架、拘留、劳教、酷刑迫害 |
江西 | 抚州市黄卫东 | 男 | 2005年 | 劳教迫害 | |
广东 | 茂名市杨铭芬 | 女 | 2004年10月 | 55 | 洗脑班迫害,一年多的酷刑折磨 |
天津 | 李义琴 | 女 | 2003年10月 | 48 | 监狱迫害 |
——————————————————————————